VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,283,810,281 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 779,454.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  112,686,538.0 GB  514,821,272
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  94,446,662.2 GB  5,232,074,897
3 Russian Federation  62,558,598.4 GB  1,168,379,524
4 Japan  54,343,788.6 GB  594,220,197
5 United States  45,658,090.2 GB  904,469,257
6 Taiwan  43,599,022.6 GB  742,740,074
7 France  38,286,945.6 GB  550,000,751
8 Indonesia  32,343,629.5 GB  826,497,153
9 India  30,392,034.5 GB  692,429,468
10 China  28,441,457.0 GB  753,758,314
11 Viet Nam  23,301,455.1 GB  438,405,323
12 Thailand  16,224,965.3 GB  320,906,660
13 United Arab Emirates  13,932,207.8 GB  498,475,929
14 Hong Kong  12,853,999.1 GB  213,713,724
15 Philippines  11,245,476.0 GB  304,165,739
16 Myanmar  10,279,399.0 GB  216,237,958
17 Malaysia  10,239,648.8 GB  128,751,937
18 Bangladesh  9,160,511.9 GB  382,769,169
19 Turkmenistan  8,180,698.9 GB  142,598,707
20 Ukraine  7,873,831.8 GB  472,430,008
21 Germany  6,897,435.5 GB  200,705,502
22 Canada  6,889,630.9 GB  71,521,588
23 Saudi Arabia  6,551,919.6 GB  94,960,877
24 Singapore  5,903,962.9 GB  349,582,251
25 Turkey  5,739,049.3 GB  88,330,969
26 Iraq  5,391,630.9 GB  219,724,151
27 Australia  4,621,985.1 GB  95,912,584
28 United Kingdom  4,405,507.1 GB  111,904,092
29 Brazil  4,160,905.3 GB  851,926,295
30 Lao People's Democratic Republic  3,332,184.4 GB  62,253,167
31 Pakistan  3,137,678.4 GB  85,381,775
32 Kenya  2,886,898.7 GB  175,993,629
33 Nigeria  2,578,446.5 GB  347,795,096
34 Cambodia  2,484,415.9 GB  81,758,394
35 Mexico  2,247,860.3 GB  41,107,405
36 Netherlands  1,710,262.2 GB  40,932,288
37 Spain  1,531,927.4 GB  17,171,518
38 Armenia  1,417,543.9 GB  4,601,280
39 Oman  1,347,081.6 GB  28,765,349
40 Egypt  1,218,288.7 GB  35,692,543
41 Syrian Arab Republic  1,193,844.2 GB  231,482,301
42 Nepal  1,188,449.0 GB  18,196,754
43 Jordan  1,154,693.9 GB  23,839,470
44 Algeria  1,126,920.3 GB  33,764,414
45 Qatar  1,126,032.2 GB  16,724,669
46 Italy  1,048,310.0 GB  13,070,407
47 Macau  947,961.5 GB  17,893,099
48 New Zealand  942,519.1 GB  13,094,910
49 Colombia  920,517.1 GB  17,970,573
50 Sweden  901,821.7 GB  13,647,807
51 Austria  870,864.5 GB  13,906,040
52 Argentina  829,198.9 GB  12,201,339
53 Kazakhstan  827,519.5 GB  13,095,699
54 Chile  746,587.7 GB  11,317,056
55 Ghana  743,012.7 GB  45,732,886
56 Sudan  713,606.9 GB  30,916,956
57 Venezuela  694,498.8 GB  22,793,524
58 Ethiopia  690,460.0 GB  36,837,763
59 Peru  688,709.7 GB  10,003,965
60 Mongolia  654,310.6 GB  10,882,744
61 Romania  630,623.5 GB  12,314,792
62 Kyrgyzstan  625,954.5 GB  7,931,669
63 Libyan Arab Jamahiriya  603,884.6 GB  17,559,013
64 Belarus  592,786.5 GB  17,442,342
65 Morocco  580,103.5 GB  24,187,587
66 Azerbaijan  574,901.6 GB  10,337,011
67 Latvia  560,531.2 GB  2,506,497
68 Poland  533,809.9 GB  6,804,839
69 Ecuador  531,016.5 GB  53,108,474
70 Kuwait  523,334.6 GB  9,083,446
71 Norway  497,143.5 GB  4,354,469
72 Somalia  484,619.1 GB  25,209,572
73 Palestinian Territory Occupied  480,468.2 GB  12,145,270
74 Yemen  419,040.9 GB  14,754,505
75 Belgium  402,429.0 GB  5,664,980
76 South Africa  400,934.6 GB  15,588,331
77 Finland  382,842.4 GB  3,556,780
78 Israel  317,769.9 GB  7,150,716
79 Portugal  314,547.1 GB  5,219,551
80 Switzerland  314,456.5 GB  4,747,146
81 Denmark  310,883.1 GB  2,673,496
82 Uganda  302,145.5 GB  16,204,748
83 Czech Republic  271,758.8 GB  4,494,837
84 Lithuania  266,179.0 GB  3,424,537
85 Tanzania United Republic of  263,693.3 GB  7,039,658
86 Hungary  263,573.7 GB  4,232,743
87 Guinea  262,744.6 GB  7,230,309
88 Georgia  254,885.8 GB  3,170,884
89 Greece  209,113.4 GB  3,181,922
90 Sri Lanka  205,961.9 GB  6,040,290
91 Tunisia  196,092.5 GB  5,712,606
92 Bahrain  194,808.4 GB  3,354,828
93 Lebanon  192,333.9 GB  8,711,532
94 Bulgaria  192,227.5 GB  3,873,658
95 Brunei Darussalam  185,294.4 GB  1,507,165
96 Guatemala  182,957.2 GB  4,088,989
97 Uzbekistan  180,155.2 GB  2,732,351
98 Dominican Republic  176,489.8 GB  6,298,143
99 Serbia  175,741.0 GB  3,389,981
100 Afghanistan  174,581.0 GB  7,103,825
101 Bolivia  164,660.5 GB  2,958,488
102 Djibouti  150,476.6 GB  4,151,335
103 Panama  139,924.9 GB  4,144,307
104 Slovenia  119,937.0 GB  1,241,956
105 Ireland  115,194.3 GB  1,704,212
106 Costa Rica  103,102.8 GB  1,541,168
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  100,998.7 GB  1,006,769
108 Bosnia and Herzegowina  99,799.2 GB  889,901
109 Cote D'ivoire  92,543.7 GB  5,148,882
110 Moldova Republic of  90,979.4 GB  2,332,685
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  89,399.6 GB  1,136,502
112 Mauritius  88,843.3 GB  1,160,835
113 Paraguay  80,972.1 GB  1,842,279
114 Cuba  79,130.8 GB  2,071,721
115 Bhutan  78,192.2 GB  1,628,389
116 Jamaica  76,228.7 GB  1,665,819
117 Estonia  69,716.1 GB  884,958
118 Albania  67,056.6 GB  1,829,447
119 Uruguay  65,623.8 GB  1,026,475
120 Benin  53,285.0 GB  6,472,118
121 Honduras  52,846.1 GB  1,270,130
122 Cyprus  50,050.1 GB  844,548
123 Luxembourg  49,949.3 GB  1,220,352
124 Maldives  44,168.5 GB  815,936
125 Guam  42,224.5 GB  891,588
126 Senegal  40,085.3 GB  1,717,289
127 Antigua and Barbuda  39,773.3 GB  1,444,630
128 Korea Democratic People's Republic of  39,649.6 GB  296,610
129 Macedonia  38,967.6 GB  630,426
130 Trinidad and Tobago  35,498.0 GB  545,093
131 Timor-leste  32,207.1 GB  711,312
132 Northern Mariana Islands  31,499.6 GB  246,488
133 El Salvador  30,176.0 GB  838,767
134 Cameroon  30,110.0 GB  2,881,920
135 Mozambique  29,984.5 GB  2,033,769
136 Madagascar  25,998.8 GB  694,675
137 Barbados  25,911.6 GB  264,331
138 Nicaragua  25,062.5 GB  488,723
139 Fiji  24,676.8 GB  724,663
140 Namibia  24,035.2 GB  709,566
141 Malta  23,454.0 GB  464,859
142 Rwanda  23,338.1 GB  729,199
143 Puerto Rico  21,862.5 GB  588,695
144 Chad  20,949.7 GB  4,496,379
145 Iceland  19,908.8 GB  498,927
146 Seychelles  19,355.0 GB  3,235,827
147 Tajikistan  18,936.2 GB  1,085,584
148 Reunion  18,146.4 GB  79,683
149 Palau  17,517.3 GB  114,234
150 Togo  17,384.0 GB  374,657
151 Angola  16,390.8 GB  505,077
152 Montenegro  15,501.3 GB  310,251
153 Mali  15,458.1 GB  965,802
154 Bahamas  15,299.0 GB  322,019
155 Mauritania  14,592.5 GB  473,710
156 Zambia  14,421.8 GB  601,287
157 Zimbabwe  14,264.2 GB  2,238,927
158 Congo The Democratic Republic of The  14,171.2 GB  1,132,311
159 Burkina Faso  12,541.4 GB  1,268,384
160 Malawi  11,640.5 GB  162,181
161 Saint Lucia  11,470.3 GB  165,146
162 Papua New Guinea  10,269.2 GB  153,578
163 Suriname  10,003.6 GB  288,294
164 Guyana  9,939.3 GB  252,577
165 Samoa  9,334.0 GB  18,707
166 New Caledonia  8,818.8 GB  119,870
167 Haiti  8,153.3 GB  338,616
168 Aruba  7,946.9 GB  81,832
169 Gambia  7,725.2 GB  3,608,381
170 French Polynesia  7,517.8 GB  175,845
171 Gabon  7,480.4 GB  252,317
172 Belize  7,211.9 GB  503,173
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,192.7 GB  92,944
174 Liberia  6,201.1 GB  540,080
175 Curacao  5,993.4 GB  114,945
176 Botswana  5,907.9 GB  139,906
177 Marshall Islands  4,531.3 GB  54,338
178 South Sudan  4,526.7 GB  262,275
179 Equatorial Guinea  4,270.0 GB  219,133
180 Dominica  4,236.8 GB  270,773
181 Congo  3,814.7 GB  97,671
182 Martinique  3,677.8 GB  51,121
183 Grenada  3,548.4 GB  76,632
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,430.9 GB  19,251
186 Vanuatu  3,050.0 GB  126,397
187 Comoros  2,862.1 GB  48,675
188 Sierra Leone  2,404.3 GB  93,418
189 Monaco  2,355.6 GB  31,936
190 Andorra  2,348.9 GB  66,914
191 Cayman Islands  2,190.3 GB  54,391
192 Swaziland  2,135.9 GB  78,945
193 Cape Verde  2,060.2 GB  93,609
194 American Samoa  1,939.3 GB  44,393
195 Burundi  1,785.2 GB  178,753
196 Guadeloupe  1,747.4 GB  26,962
197 Niger  1,737.9 GB  130,472
198 Sint Maarten  1,635.6 GB  42,285
199 Gibraltar  1,549.2 GB  37,570
200 Micronesia Federated States of  1,523.5 GB  81,732
201 Virgin Islands (U.S.)  1,459.1 GB  16,609
202 Faroe Islands  1,416.4 GB  27,295
203 Tonga  1,158.0 GB  160,093
204 Solomon Islands  1,063.1 GB  42,807
205 Greenland  990.3 GB  12,174
206 Lesotho  968.9 GB  48,984
207 Saint Kitts and Nevis  866.3 GB  12,471
208 Turks and Caicos Islands  852.1 GB  20,490
209 Jersey  807.7 GB  25,847
210 Virgin Islands (BRITISH)  635.4 GB  27,444
211 Tuvalu  587.9 GB  14,883
212 Bonaire  482.4 GB  8,958
213 Eritrea  482.4 GB  14,114
214 San Marino  456.9 GB  5,005
215 Liechtenstein  281.0 GB  6,285
216 Isle of Man  185.8 GB  3,866
217 Central African Republic  150.8 GB  16,738
218 Nauru  149.7 GB  36,425
219 Sao Tome and Principe  148.0 GB  6,517
220 Guinea-bissau  125.8 GB  10,281
221 Anguilla  123.0 GB  3,488
222 Saint Martin  108.1 GB  5,691
223 Kiribati  73.1 GB  4,867
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  694
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,676
226 Cook Islands  48.9 GB  1,142
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,539
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4