VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,284,328,894 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 779,492.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  112,689,963.0 GB  514,836,046
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  94,448,698.9 GB  5,232,133,890
3 Russian Federation  62,570,062.9 GB  1,168,473,268
4 Japan  54,347,083.5 GB  594,242,526
5 United States  45,659,142.4 GB  904,506,278
6 Taiwan  43,601,540.8 GB  742,751,126
7 France  38,288,486.2 GB  550,004,841
8 Indonesia  32,345,465.9 GB  826,515,913
9 India  30,393,001.1 GB  692,450,963
10 China  28,442,010.3 GB  753,763,062
11 Viet Nam  23,302,755.3 GB  438,432,507
12 Thailand  16,225,696.3 GB  320,913,002
13 United Arab Emirates  13,932,603.4 GB  498,480,828
14 Hong Kong  12,854,578.4 GB  213,717,607
15 Philippines  11,245,905.6 GB  304,167,284
16 Myanmar  10,280,068.3 GB  216,240,814
17 Malaysia  10,240,057.8 GB  128,754,861
18 Bangladesh  9,160,565.8 GB  382,770,590
19 Turkmenistan  8,181,415.7 GB  142,601,099
20 Ukraine  7,874,140.8 GB  472,446,818
21 Germany  6,897,612.1 GB  200,712,952
22 Canada  6,889,804.0 GB  71,524,136
23 Saudi Arabia  6,552,108.7 GB  94,964,363
24 Singapore  5,904,102.3 GB  349,590,583
25 Turkey  5,739,173.0 GB  88,332,673
26 Iraq  5,391,670.4 GB  219,725,465
27 Australia  4,622,121.2 GB  95,916,606
28 United Kingdom  4,405,585.0 GB  111,905,194
29 Brazil  4,161,183.2 GB  851,987,326
30 Lao People's Democratic Republic  3,332,586.5 GB  62,255,656
31 Pakistan  3,137,987.8 GB  85,389,558
32 Kenya  2,886,964.2 GB  175,998,507
33 Nigeria  2,578,623.1 GB  347,812,881
34 Cambodia  2,484,593.0 GB  81,760,322
35 Mexico  2,247,921.1 GB  41,107,721
36 Netherlands  1,710,282.1 GB  40,933,827
37 Spain  1,532,007.8 GB  17,171,847
38 Armenia  1,417,546.4 GB  4,601,335
39 Oman  1,347,228.4 GB  28,766,806
40 Egypt  1,218,310.3 GB  35,692,866
41 Syrian Arab Republic  1,193,852.6 GB  231,483,118
42 Nepal  1,188,471.8 GB  18,197,132
43 Jordan  1,154,710.3 GB  23,839,723
44 Algeria  1,126,934.5 GB  33,764,836
45 Qatar  1,126,062.2 GB  16,725,190
46 Italy  1,048,370.8 GB  13,070,739
47 Macau  948,011.8 GB  17,893,252
48 New Zealand  942,531.5 GB  13,094,973
49 Colombia  920,554.1 GB  17,970,852
50 Sweden  901,841.8 GB  13,648,864
51 Austria  870,868.9 GB  13,906,101
52 Argentina  829,219.1 GB  12,201,533
53 Kazakhstan  827,703.2 GB  13,097,473
54 Chile  746,596.8 GB  11,317,134
55 Ghana  743,083.8 GB  45,736,011
56 Sudan  713,627.1 GB  30,917,738
57 Venezuela  694,512.6 GB  22,793,943
58 Ethiopia  690,463.7 GB  36,838,288
59 Peru  688,720.3 GB  10,004,081
60 Mongolia  654,323.5 GB  10,882,830
61 Romania  630,660.2 GB  12,314,960
62 Kyrgyzstan  626,085.3 GB  7,933,388
63 Libyan Arab Jamahiriya  603,890.7 GB  17,559,124
64 Belarus  592,828.3 GB  17,443,102
65 Morocco  580,112.9 GB  24,187,826
66 Azerbaijan  574,908.4 GB  10,337,122
67 Latvia  560,546.5 GB  2,507,153
68 Poland  533,824.1 GB  6,805,062
69 Ecuador  531,016.9 GB  53,108,540
70 Kuwait  523,346.0 GB  9,083,660
71 Norway  497,151.7 GB  4,354,498
72 Somalia  484,694.9 GB  25,217,727
73 Palestinian Territory Occupied  480,474.0 GB  12,145,304
74 Yemen  419,046.4 GB  14,754,722
75 Belgium  402,439.5 GB  5,665,056
76 South Africa  400,950.7 GB  15,588,584
77 Finland  382,863.1 GB  3,556,824
78 Israel  317,783.7 GB  7,151,164
79 Portugal  314,556.9 GB  5,219,592
80 Switzerland  314,468.5 GB  4,747,191
81 Denmark  310,885.6 GB  2,673,523
82 Uganda  302,155.7 GB  16,205,413
83 Czech Republic  271,765.5 GB  4,495,266
84 Lithuania  266,191.5 GB  3,425,109
85 Tanzania United Republic of  263,699.4 GB  7,039,731
86 Hungary  263,589.5 GB  4,232,791
87 Guinea  262,744.9 GB  7,230,325
88 Georgia  254,898.2 GB  3,170,953
89 Greece  209,119.0 GB  3,182,036
90 Sri Lanka  205,969.1 GB  6,040,356
91 Tunisia  196,096.1 GB  5,712,659
92 Bahrain  194,808.9 GB  3,354,982
93 Lebanon  192,336.2 GB  8,711,623
94 Bulgaria  192,230.9 GB  3,873,691
95 Brunei Darussalam  185,297.0 GB  1,507,199
96 Guatemala  182,959.4 GB  4,089,081
97 Uzbekistan  180,161.6 GB  2,732,854
98 Dominican Republic  176,494.0 GB  6,298,225
99 Serbia  175,741.9 GB  3,390,043
100 Afghanistan  174,590.6 GB  7,104,421
101 Bolivia  164,663.7 GB  2,958,505
102 Djibouti  150,476.7 GB  4,151,339
103 Panama  139,925.6 GB  4,144,435
104 Slovenia  119,941.5 GB  1,242,109
105 Ireland  115,195.5 GB  1,704,215
106 Costa Rica  103,102.9 GB  1,541,180
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  100,999.1 GB  1,006,790
108 Bosnia and Herzegowina  99,799.2 GB  889,912
109 Cote D'ivoire  92,547.8 GB  5,149,087
110 Moldova Republic of  90,981.4 GB  2,332,748
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  89,400.8 GB  1,136,512
112 Mauritius  88,844.1 GB  1,160,916
113 Paraguay  80,972.5 GB  1,842,306
114 Cuba  79,133.7 GB  2,071,839
115 Bhutan  78,193.5 GB  1,628,406
116 Jamaica  76,231.7 GB  1,665,893
117 Estonia  69,716.2 GB  884,964
118 Albania  67,062.4 GB  1,829,576
119 Uruguay  65,623.9 GB  1,026,478
120 Benin  53,288.9 GB  6,472,231
121 Honduras  52,847.7 GB  1,270,183
122 Cyprus  50,050.3 GB  844,555
123 Luxembourg  49,949.3 GB  1,220,353
124 Maldives  44,168.9 GB  815,951
125 Guam  42,224.7 GB  891,596
126 Senegal  40,086.5 GB  1,717,302
127 Antigua and Barbuda  39,775.4 GB  1,444,656
128 Korea Democratic People's Republic of  39,649.6 GB  296,610
129 Macedonia  38,967.8 GB  630,429
130 Trinidad and Tobago  35,498.4 GB  545,103
131 Timor-leste  32,207.7 GB  711,329
132 Northern Mariana Islands  31,499.6 GB  246,488
133 El Salvador  30,176.2 GB  838,772
134 Cameroon  30,111.1 GB  2,881,936
135 Mozambique  29,985.2 GB  2,033,840
136 Madagascar  25,998.9 GB  694,695
137 Barbados  25,911.7 GB  264,338
138 Nicaragua  25,063.9 GB  488,749
139 Fiji  24,676.9 GB  724,664
140 Namibia  24,035.2 GB  709,568
141 Malta  23,454.1 GB  464,863
142 Rwanda  23,338.7 GB  729,263
143 Puerto Rico  21,862.5 GB  588,695
144 Chad  20,949.7 GB  4,496,381
145 Iceland  19,910.1 GB  498,968
146 Seychelles  19,373.8 GB  3,235,843
147 Tajikistan  18,937.3 GB  1,085,644
148 Reunion  18,148.5 GB  79,685
149 Palau  17,517.3 GB  114,234
150 Togo  17,384.0 GB  374,657
151 Angola  16,391.6 GB  505,126
152 Montenegro  15,501.3 GB  310,252
153 Mali  15,458.3 GB  965,818
154 Bahamas  15,303.6 GB  322,020
155 Mauritania  14,592.8 GB  473,726
156 Zambia  14,421.8 GB  601,294
157 Zimbabwe  14,264.2 GB  2,238,935
158 Congo The Democratic Republic of The  14,172.5 GB  1,132,365
159 Burkina Faso  12,541.4 GB  1,268,384
160 Malawi  11,640.5 GB  162,183
161 Saint Lucia  11,470.4 GB  165,147
162 Papua New Guinea  10,269.8 GB  153,588
163 Suriname  10,003.6 GB  288,294
164 Guyana  9,941.7 GB  252,579
165 Samoa  9,334.0 GB  18,707
166 New Caledonia  8,818.8 GB  119,870
167 Haiti  8,153.6 GB  338,634
168 Aruba  7,946.9 GB  81,832
169 Gambia  7,725.9 GB  3,608,388
170 French Polynesia  7,517.8 GB  175,845
171 Gabon  7,480.6 GB  252,319
172 Belize  7,212.8 GB  503,174
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,192.7 GB  92,944
174 Liberia  6,201.1 GB  540,080
175 Curacao  5,993.4 GB  114,952
176 Botswana  5,908.6 GB  139,910
177 Marshall Islands  4,531.3 GB  54,338
178 South Sudan  4,526.8 GB  262,287
179 Equatorial Guinea  4,270.4 GB  219,135
180 Dominica  4,236.9 GB  270,779
181 Congo  3,814.7 GB  97,671
182 Martinique  3,677.9 GB  51,132
183 Grenada  3,548.4 GB  76,632
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,430.9 GB  19,251
186 Vanuatu  3,050.1 GB  126,465
187 Comoros  2,862.1 GB  48,675
188 Sierra Leone  2,404.4 GB  93,419
189 Monaco  2,357.8 GB  31,940
190 Andorra  2,348.9 GB  66,914
191 Cayman Islands  2,190.5 GB  54,392
192 Swaziland  2,135.9 GB  78,945
193 Cape Verde  2,060.2 GB  93,609
194 American Samoa  1,939.3 GB  44,393
195 Burundi  1,785.3 GB  178,763
196 Guadeloupe  1,747.5 GB  26,965
197 Niger  1,737.9 GB  130,491
198 Sint Maarten  1,635.6 GB  42,285
199 Gibraltar  1,549.2 GB  37,570
200 Micronesia Federated States of  1,523.5 GB  81,732
201 Virgin Islands (U.S.)  1,459.7 GB  16,611
202 Faroe Islands  1,416.4 GB  27,295
203 Tonga  1,158.0 GB  160,093
204 Solomon Islands  1,063.1 GB  42,807
205 Greenland  990.8 GB  12,175
206 Lesotho  968.9 GB  48,990
207 Saint Kitts and Nevis  866.3 GB  12,471
208 Turks and Caicos Islands  852.2 GB  20,491
209 Jersey  807.7 GB  25,847
210 Virgin Islands (BRITISH)  635.4 GB  27,444
211 Tuvalu  587.9 GB  14,883
212 Bonaire  482.4 GB  8,958
213 Eritrea  482.4 GB  14,114
214 San Marino  456.9 GB  5,005
215 Liechtenstein  281.0 GB  6,285
216 Isle of Man  185.8 GB  3,870
217 Central African Republic  150.8 GB  16,738
218 Nauru  149.7 GB  36,425
219 Sao Tome and Principe  148.0 GB  6,517
220 Guinea-bissau  125.8 GB  10,281
221 Anguilla  123.0 GB  3,488
222 Saint Martin  108.1 GB  5,691
223 Kiribati  73.1 GB  4,867
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  694
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,676
226 Cook Islands  48.9 GB  1,142
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,539
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4